產品概述
控制器為PID智能表頭,不沖溫,另外還帶時間控制
技術參數
產品名稱
型號
爐膛尺寸(mm)
額定功率(Kw)
額定電壓(v)
爐膛容積(L)
價格
1000℃箱式電阻爐
200*120*80
2.5
220
2
2280
300*200*120
4
220
7.2
2700
400*250*160
8
380
16
4580
500*300*200
12
380
30
6500
500*300*300
13
380
45
12900
500*400*300
20
380
60
17800
600*400*300
21
380
72
22000
800*500*400
30
380
160
42000
1200℃電阻爐
200*120*80
2.5
220
2
3600
300*200*120
5
220
7.2
4200
400*250*160
10
380
16
6200
500*300*200
12
380
30
8600
500*300*300
18
380
60
14700
500*400*300
20
380
60
18900
600*400*300
21
380
72
24000
800*500*400
36
380
160
48000
1300℃電阻爐
250*150*100
4
220
4.5
4000
500*200*180
8
380
18
9000
我公司可定制非標大尺寸電阻爐,以下是部分產品,另可根據用要求定做
型號 |
爐膛尺寸 mm |
額定功率 kw |
額定電壓 v |
爐膛容積 L |
*高溫度 ℃ |
價格 | 參考圖片 |
SX2-13-10 | 500*300*300 | 13 | 380 | 45 | 1000 | 12900 | |
SX2-20-10 | 500*400*300 | 20 | 380 | 60 | 1000 | 17800 | |
SX2-21-10 | 600*400*300 | 21 | 380 | 72 | 1000 | 22000 | |
SX2-30-10 | 800*500*400 | 30 | 380 | 160 | 1000 | 42000 | |
SX2-18-12 | 500*300*300 | 18 | 380 | 60 | 1200 | 14700 | |
SX2-20-12 | 500*400*300 | 20 | 380 | 60 | 1200 | 18900 | |
SX2-21-12 | 600*400*300 | 21 | 380 | 72 | 1200 | 24000 | |
SX2-36-12 | 800*500*400 | 36 | 380 | 160 | 1200 | 48000 |
產品名稱 | 型 號 | 加熱功率(kw) | 電源 | 設計溫度 | 爐膛尺寸 | 備注 |
分體式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 | 分體式結構,耐火磚爐膛,PID控制器 |
SX2-4-10 | 4 | 220 | 300*200*120 | |||
SX2-8-10 | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
SX2-12-10 | 12 | 500*300*200 | ||||
SX2-20-10 | 20 | 500*400*300 | ||||
SX2-30-10 | 30 | 800*500*400 | ||||
SX2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
SX2-5-12 | 5 | 220 | 300*200*120 | |||
SX2-10-12 | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
SX2-12-12 | 12 | 500*300*200 | ||||
SX2-24-12 | 24 | 500*400*300 | ||||
SX2-36-12 | 36 | 800*500*400 | ||||
SRJX-4-13 | 4 | 220 | 1300℃ | 250*150*120 | ||
SX2-6-13 | 6 | 380 | 250*150*100 | |||
SRJX-8-13 | 8 | 500*200*180 | ||||
一體式箱式電阻爐 | JD-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 | 一體式箱式電阻爐帶超溫報警裝置,采用PID自整定控制技術,液晶顯示,示值清晰、直觀。 |
JD-4-10 | 4 | 220 | 300*200*120 | |||
JD-8-10 | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-10 | 12 | 500*300*200 | ||||
JD-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
JD-5-12 | 5 | 220 | 300*200*120 | |||
JD-10-12 | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-12 | 12 | 500*300*200 | ||||
一體式程控箱式電阻爐 | JD-2.5-10P | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 |
一體式,30段液晶程序控溫儀,溫度波動度:±2℃, 升溫速率:≤10℃/min;(可任意調節(jié)低于每分鐘10度的任何速度) |
JD-4-10P | 4 | 300*200*120 | ||||
JD-8-10P | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-10P | 12 | 500*300*200 | ||||
JD-2.5-12P | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
JD-5-12P | 5 | 300*200*120 | ||||
JD-10-12P | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-12P | 12 | 500*300*200 | ||||
陶瓷纖維電阻爐 | SXJD-V6-10 | 2.8 | 220 | 1000℃ | 230*180*150 | 陶瓷纖維爐膛,30段程序控制器,可編輯多段升溫恒溫。一體式結構,保溫效果好,升溫速度快 |
SXJD-V8-10 | 3.5 | 220 | 300*200*120 | |||
SXJD-V10-10 | 4 | 220 | 300*200*170 | |||
SXJD-V16-10 | 6 | 380 | 400*250*160 | |||
SXJD-V25-10 | 8 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V30-10 | 10 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V6-12 | 2.8 | 220 | 1200℃ | 230*180*150 | ||
SXJD-V8-12 | 3.5 | 220 | 300*200*120 | |||
SXJD-V10-12 | 4 | 220 | 300*200*170 | |||
SXJD-V15-12 | 7.5 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V16-12 | 6 | 400*250*160 | ||||
SXJD-V25-12 | 8 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V30-12 | 8 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V8-13 | 4 | 220 | 1300℃ | 300*200*120 | ||
SXJD-V10-13 | 4 | 220 | 300*200*180 | |||
SXJD-V15-13 | 6 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V18-13 | 8 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V31-13 | 9 | 500*250*250 | ||||
SXJD-V45-13 | 12 | 500*300*300 | ||||
SXJD-V8-14 | 4 | 220 | 1400℃ | 300*200*120 | ||
SXJD-V10-14 | 4 | 220 | 300*200*180 | |||
SXJD-V15-14 | 6 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V18-14 | 8 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V31-14 | 9 | 500*250*250 | ||||
SXJD-V45-14 | 12 | 500*300*300 | ||||
SXJD-V6-16 | 8 | 380 | 1600℃ | 300*150*120 | ||
SXJD-V11-16 | 12 | 300*200*180 | ||||
SXJD-V13-16 | 16 | 400*200*180 | ||||
SXJD-V25-16 | 20 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V36-16 | 24 | 400*300*300 | ||||
SXJD-V30-16 | 20 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V45-16 | 36 | 500*300*300 | ||||
SX2-8-16TP | 8 | 300*150*120 | ||||
SX2-12-16TP | 12 | 400*200*160 | ||||
SX2-18-16TP | 18 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V6-17 | 6 | 1700℃ | 300*150*120 | |||
SXJD-V11-17 | 8 | 300*200*180 | ||||
SXJD-V13-17 | 11 | 400*200*180 | ||||
SXJD-V25-17 | 14 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V36-17 | 16 | 400*300*300 | ||||
SXJD-V30-17 | 14 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V45-17 | 24 | 500*300*300 |
無人工因素損壞,質保一年,終身維護。
No damage to human factors, one year warranty,life-long maintenan.
詳情 Contact details
QQ: MSN:
SX2-36-12箱式電阻爐
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網站:www.rdslb.com
蘇ICP備10038425號-5