型號 | 儀器外型尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 頻率 | 功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 功率可調(diào) |
(mm) | (mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | (%) | |
DL-60J | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40-60 | 80 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-120J | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40-60 | 120 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-180J | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40-60 | 240 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-360J | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40-60 | 360 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-380J | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40-60 | 380 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-400J | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40-60 | 400 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-450J | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40-60 | 450 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-480J | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40-60 | 480 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-720J | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40-60 | 600 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-800J | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40-60 | 800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-820J | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40-60 | 800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000J | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40-60 | 1000 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200J | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40-60 | 1200 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400J | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40-60 | 1400 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800J | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40-60 | 1800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.rdslb.com
蘇ICP備10038425號-5